1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | -1.37 | 182 | 172 | +10 |
2 | 효성첨단소재(298050) | +4.38 | 39 | 24 | +15 |
3 | 카카오(035720) | -0.75 | 35 | 24 | +11 |
4 | POSCO(005490) | -2.17 | 28 | 18 | +10 |
5 | 현대차(005380) | -0.40 | 26 | 22 | +4 |
6 | 휠라코리아(081660) | -4.55 | 22 | 20 | +2 |
7 | 후성(093370) | +1.57 | 22 | 6 | +16 |
8 | SK이노베이션(096770) | -1.24 | 16 | 3 | +13 |
9 | 이마트(139480) | +1.73 | 14 | 4 | +10 |
10 | 하나금융지주(086790) | -0.16 | 12 | 10 | +2 |
11 | 아모레퍼시픽(090430) | -3.23 | 10 | 10 | 0 |
12 | SK텔레콤(017670) | -0.42 | 9 | 8 | +1 |
13 | 기아차(000270) | 0.00 | 8 | 2 | +6 |
14 | LG디스플레이(034220) | -1.56 | 8 | 7 | +1 |
15 | LG유플러스(032640) | +0.81 | 6 | 5 | +1 |
16 | 신한지주(055550) | -1.36 | 6 | 6 | 0 |
17 | 호텔신라(008770) | -2.92 | 5 | 4 | +1 |
18 | 금호석유(011780) | -4.18 | 4 | 1 | +3 |
19 | 한온시스템(018880) | +0.45 | 4 | 0 | +4 |
20 | 일진다이아(081000) | +2.67 | 4 | 3 | +1 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
'Stock' 카테고리의 다른 글
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥) 9/02 (0) | 2019.09.02 |
---|---|
외국계 순매수,도 상위종목(코스피) 금액기준 9/02 (0) | 2019.09.02 |
보령제약의 고혈압복합제 ‘듀카브’ 해외 처방 개시 (0) | 2019.08.23 |
中실적 개선 코스맥스·한국콜마 최선호주 추천 (0) | 2019.08.02 |
연우,하반기 중국 제조 공장 가동률 상승으로 ..외국인 수급으로 상승 (0) | 2019.08.02 |