코스피 외국인 순매수,도 상위20종목
▶코스피 외국인 순매수 상위종목 (금액기준)순위종목명금액(억원)
| 1 | 기아(000270) | 225.11 |
| 2 | 삼성바이오로직스(207940) | 153.15 |
| 3 | 대한항공(003490) | 146.99 |
| 4 | 현대백화점(069960) | 140.68 |
| 5 | 삼양식품(003230) | 126.53 |
| 6 | 한화에어로스페이스(012450) | 124.90 |
| 7 | 신세계(004170) | 123.02 |
| 8 | 현대모비스(012330) | 118.70 |
| 9 | 신한지주(055550) | 111.33 |
| 10 | 아모레퍼시픽(090430) | 110.23 |
| 11 | 삼성생명(032830) | 103.01 |
| 12 | NAVER(035420) | 102.15 |
| 13 | 셀트리온(068270) | 95.69 |
| 14 | 한화오션(042660) | 90.20 |
| 15 | SK이노베이션(096770) | 88.40 |
| 16 | POSCO홀딩스(005490) | 80.59 |
| 17 | 현대차(005380) | 78.48 |
| 18 | LG생활건강(051900) | 77.13 |
| 19 | 삼성물산(028260) | 77.03 |
| 20 | 미래에셋증권(006800) | 61.49 |
▶코스피 외국인 순매도 상위종목 (금액기준)순위종목명금액(억원)
| 1 | SK하이닉스(000660) | 16,935.85 |
| 2 | 삼성전자(005930) | 7,268.36 |
| 3 | 삼성전기(009150) | 5,467.52 |
| 4 | SK스퀘어(402340) | 1,514.91 |
| 5 | 효성중공업(298040) | 627.18 |
| 6 | SK텔레콤(017670) | 319.57 |
| 7 | LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) | 289.45 |
| 8 | LG이노텍(011070) | 284.09 |
| 9 | LS(006260) | 265.41 |
| 10 | 한화솔루션(009830) | 177.15 |
| 11 | 고려아연(010130) | 173.84 |
| 12 | GS(078930) | 172.64 |
| 13 | OCI홀딩스(010060) | 161.46 |
| 14 | 두산에너빌리티(034020) | 161.22 |
| 15 | 대우건설(047040) | 158.70 |
| 16 | KB금융(105560) | 149.41 |
| 17 | 두산로보틱스(454910) | 144.60 |
| 18 | 우리금융지주(316140) | 144.54 |
| 19 | 대덕전자(353200) | 136.85 |
| 20 | 두산퓨얼셀(336260) | 115.66 |
<15:30 장마감 기준>
'Stock' 카테고리의 다른 글
| 코스닥 기관 순매수,도 상위20종목 8/06 (0) | 2026.08.06 |
|---|---|
| 코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목 8/06 (0) | 2026.08.06 |
| 태성 4분기 부터 풀가동,2027년 매출 1조 예상 (1) | 2026.08.03 |
| 전일 2분기 실적 발표 주요 기업(2026.07.29 발표) (0) | 2026.07.30 |
| 한화솔루션, 2Q 연결 [잠정]영업이익 3065억...전년비 200%↑ (0) | 2026.07.29 |