코스피 기관 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | POSCO(005490) | 638.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LG화학(051910) | 159.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 한화솔루션(009830) | 67.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 두산밥캣(241560) | 33.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 포스코케미칼(003670) | 28.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SKC(011790) | 23.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 이마트(139480) | 23.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 휴켐스(069260) | 12.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 효성티앤씨(298020) | 11.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 쌍용양회(003410) | 11.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 호텔신라(008770) | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 화승인더(006060) | 9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 두산솔루스(336370) | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DGB금융지주(139130) | 9.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 금호석유(011780) | 9.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 코리안리(003690) | 8.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 현대홈쇼핑(057050) | 8.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 더블유게임즈(192080) | 8.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 기아차(000270) | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 서흥(008490) | 6.44
코스피 기관 순매도 상위종목(금액기준)
<15:30 장마감 기준> |
금일 코스피 56p하락.
'Stock' 카테고리의 다른 글
2020 11.25. 추천 주 (0) | 2020.11.25 |
---|---|
카카오 뱅크 상장 관련 (0) | 2020.10.16 |
POSCO하반기 실적개선 전망 (0) | 2020.09.22 |
바이든 52% vs 트럼프 40%…부동층 확 줄어든 美 대선 [9월10일 기사] (0) | 2020.09.10 |
1억원 이상 매수체결 상위 20 코스피/2시20분 (0) | 2020.09.01 |